![]() |
National Site |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Open and C Class Ocean Springs / Bolixi MS |
![]() Open and C Class Branson MO |
![]() Shreveport LA |
![]() Open and C Class Hot Springs AR |
![]() Open and C Class Galveston TX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
This is the old FASA site it does not function
Click here to go to the new site New Web Site
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Name | Team Age | Team City | Team State | Early Registration | Registation | Credit Card | Total Team Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U | 10U | Vicksburg | MS | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Games Played | Win | Loss | Win Percent | Runs Scored | Runs Allowed | Run Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | 0 | 0 |
Completed Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE FAN GEAR DAY! CASH TEAM PRIZE FOR THE TEAM WITH THE MOST FANS ON THIR SIDELINES WEARING THEIR FAVORITE COLLEGE FANGEAR! REGISTER BEFORE AUGUST 5-FREE TEAM ENTRY! | McComb | MS | 8/30/2025 | 7 | 778 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U No games played in COLLEGE FAN GEAR DAY! CASH TEAM PRIZE FOR THE TEAM WITH THE MOST FANS ON THIR SIDELINES WEARING THEIR FAVORITE COLLEGE FANGEAR! REGISTER BEFORE AUGUST 5-FREE TEAM ENTRY!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Free if entered by 8/15/2025 Fall Kick Off | Bossier City | LA | 9/6/2025 | 33 | 1713 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U No games played in Free if entered by 8/15/2025 Fall Kick Off. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2X THE POINTS EVENT! 2ND ANNUAL NO HITTER ON THE RIVER! | Vidalia | LA | 9/6/2025 | 1 | 545 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U No games played in 2X THE POINTS EVENT! 2ND ANNUAL NO HITTER ON THE RIVER!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CELEBRATING THE RED WHITE AND BLUE! WEAR ONE OF THOSE COLORS ON YOUR UNIFORMS DURING THIS EVENT! REGISTER BEFORE 8/15-FREE ENTRY! | McComb | MS | 9/13/2025 | 2 | 641 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U No games played in CELEBRATING THE RED WHITE AND BLUE! WEAR ONE OF THOSE COLORS ON YOUR UNIFORMS DURING THIS EVENT! REGISTER BEFORE 8/15-FREE ENTRY!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER CITY SHOOTOUT! REGISTER BEFORE AUGUST 15-FREE ENTRY! | Vicksburg | MS | 9/20/2025 | 1 | 145 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U No games played in RIVER CITY SHOOTOUT! REGISTER BEFORE AUGUST 15-FREE ENTRY!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL AMERICAN SOFTBALL CLASSIC FREE ENTRY IF YOU JOIN BY SEPT 1ST | PINEVILLE | LA | 9/20/2025 | 22 | 891 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U No games played in ALL AMERICAN SOFTBALL CLASSIC FREE ENTRY IF YOU JOIN BY SEPT 1ST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | Teams Entered | Hits | Placement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FASA Fall Fest | Ruston | LA | 9/27/2025 | 6 | 609 | Select | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIP TIDE MS 10U No games played in FASA Fall Fest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up Coming Tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament | City | State | Start Date | End Date | Entery Deadline | Teams Entered | Hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballin for Breast Cancer Awareness | Vidalia | LA | 10/4/2025 | 10/5/2025 | 10/1/2025 | 1 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOT AIR BALLOONS AND SOFTBALL TOO! MVP EVENT! | Vidalia/Natchez | MS | 10/18/2025 | 10/19/2025 | 10/15/2025 | 4 | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitches and Witches | Vidalia | LA | 10/25/2025 | 10/26/2025 | 10/22/2025 | 3 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PREPPIN FOR HALOWEEN-PRIZES FOR BEST DRESSED THEMED TEAMS AND BEST HALOWEEN TENT HOUSE | Vicksburg | MS | 10/25/2025 | 10/26/2025 | 10/22/2025 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI STATE FALL CHMPIONSHIPS! 2X THE POINTS-MVP EVENT! | McComb | MS | 11/1/2025 | 11/1/2025 | 10/28/2025 | 5 | 612 |
© 2025 Fastpitch America Softball
Assocation. All Rights Are Reserved. Powered By FASTPITCH AMERICA SOFTBALL ASSOCIATION |